工程預(yù)算
負壓風(fēng)機 /環(huán)??照{(diào)/康嘉省電空調(diào)/中央空調(diào)性能對照表
種類 |
負壓風(fēng)機 |
環(huán)??照{(diào) |
康嘉省電空調(diào) |
中央空調(diào) |
對照項目 |
以普通1380型配合濕簾為例 |
|||
工程造價 | 1臺連安裝濕簾約3800元 | 1臺連安裝風(fēng)管約1.2萬元 | KMT-160H連安裝風(fēng)管約2.6萬元 | 10匹連安裝風(fēng)管約3.8萬元 |
每小時耗電 | 每小時1.2度 | 每小時1.5度 | 每小時5度 | 每小時9度 |
每天耗電(工作10小時) | 每小時1.1度X10小時=11度 | 每小時1.5度X10小時=15度 | 每小時5度X10小時=50度 | 每小時9度X10小時=90度 |
每年耗電費用(按每年用9個月,每月用28天,1度電按1元計算) | 每小時1.1度X10小時=11元,則每年年費用為:11X28X9=2772元 | 每小時1.5度X10小時=15元,則每年年費用為:15X28X9=3780元 | 每小時5度X10小時=50元,則每年費用為:50X28X9=12600元 | 每小時9度X10小時=90元,則每年費用為:90X28X9=22680元 |
在室外溫度達35℃時,出風(fēng)口溫度 | 主要起通風(fēng)換氣作用,需配合濕簾使用才可降溫3度左右 | 30-32℃ | 20-25℃ | 20-25℃ |
在室外溫度達35℃時,出風(fēng)口濕度 | 本身不產(chǎn)生濕度,若配合濕簾濕度在80%-90% | 80%-90% | 50%-55% | 50%-55% |
做到制冷降溫效果 | × | × | √ | √ |
做到通風(fēng)換氣 | √ | √ | √ | √ |
是否可恒溫 | 不恒溫 | 不恒溫 | 恒溫 | 恒溫 |
是否有濕度 | 有濕度 | 有濕度 | 無濕度 | 無濕度 |
是否可除濕 | 無除濕 | 無除濕 | 可除濕 | 可除濕 |
方便安裝 | × | × | √ | × |
方便維護 | × | × | √ | × |
獨立控制 | √ | √ | √ | × |
易于拆遷二次利用 | × | × | √ | × |
造成廠房設(shè)備生銹老化 | √ | √ | × | × |
發(fā)生故障是否對生產(chǎn)造成重大的影響 | 無重大影響 | 無重大影響 | 無重大影響 | 無重大影響 |
節(jié)電 | √ | √ | √ | × |
節(jié)水 | × | × | √ | × |
節(jié)地 | √ | √ | √ | × |
是否需其他設(shè)備或電器配合使用 | 需關(guān)門窗需開燈 | 可關(guān)、可不關(guān)門窗 | 需關(guān)門窗 | 需關(guān)門窗 |
維護周期 | 4年左右需全部更換水簾 | 視現(xiàn)場情況而定清洗水簾 | 視現(xiàn)場情況而定清洗水簾 | 視現(xiàn)場情況而定清洗水塔 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 工業(yè)、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè) | 工業(yè) | 工業(yè)、商業(yè)、畜牧、農(nóng)業(yè)、家用 | 工業(yè)、商業(yè) |
總結(jié):水簾負壓風(fēng)機、環(huán)??照{(diào)不能從根本上降低到人體舒適溫度,且安裝、保養(yǎng)麻煩,濕度大,使用壽命周期短;中央空調(diào)雖效果好,但投資大、后期使用過程中耗水耗電、需專業(yè)人員保養(yǎng)維護、且二次使用性不高;康嘉節(jié)能空調(diào)為性價比最高的節(jié)能降溫產(chǎn)品。 |
康嘉 60H豪華型蒸發(fā)冷空調(diào)節(jié)能對比表------商業(yè)用
對比項目 | 康嘉蒸發(fā)冷省電空調(diào) | 某傳統(tǒng)風(fēng)冷空 |
型號 | KMT-60H |
3HP |
制冷面積(㎡) | 40-60m2 |
40-60m2 |
能效比(COP) | 4.39 |
2.8(變頻3.6) |
使用電壓(V) | 220V |
220V |
平均耗電量(KW/每小時) | 1.6 kW/h |
3 kW/h |
每臺每日耗電量(KW) |
1.6×13=20.8KW |
3×13=39KW |
每臺每月耗電量(KW) |
20.8×30天=624KW |
39×30天=1170KW |
每臺每年耗電量(KW) |
624×8=4992KW |
1170×8=9360KW |
每臺每年所需電費 |
4992KW×1元=4992元\臺\年 |
9360KW×1元=9360元\臺\年 |
每年單臺可節(jié)省費用(元) |
9360元\臺\年—4992元\臺\年=4992元\臺\年 |
|
安裝2臺每年可節(jié)省費用(VND) |
4992元\臺\年×安裝量2臺=總工程一年省9360元\年 |
康嘉 90H豪華型蒸發(fā)冷空調(diào)節(jié)能對比表-----商業(yè)用
對比項目 | 康嘉蒸發(fā)冷省電空調(diào) | 某傳統(tǒng)風(fēng)冷空調(diào) |
型號 | KMT-90H | 5P< |
制冷面積(㎡) | 70-90m2 | 70-90m2 |
能效比(COP) | 4.39 | 2.8(變頻3.6) |
使用電壓(V) | 220V | 380V |
平均耗電量(KW/每小時) | 2.5 kW/h | 5 kW/h |
每臺每日耗電量(KW) 按一天運行13小時 |
2.5×13=32.5KW | 5×13=65KW |
每臺每月耗電量(KW) 按每月運行30天 |
32.5×30天=975KW | 65×30天=1950KW |
每臺每年耗電量(KW) 按一年制冷運行8個月 |
975×8=7800KW | 1950×8=15600KW |
每臺每年所需電費 每一度電按1元人民幣計算 |
7800KW×1元=7800元\年 | 15600KW×1元=15600元\年 |
每年單臺可節(jié)省費用(元) | 15600元\年\臺—7800元\年\臺=7800元\年\臺 | |
安裝2臺每年可節(jié)省費用(元) | 7800元\年\臺×安裝量2臺 = 總工程一年省15600元\年 |
康嘉160H蒸發(fā)冷空調(diào)節(jié)能對比表-----工業(yè)用
對比項目 | 康嘉蒸發(fā)冷省電空調(diào) | 某傳統(tǒng)風(fēng)冷空 |
型號 | KMT-160H | 10HP |
制冷面積(㎡) | 100-150㎡ | 100-150㎡ |
能效比(COP) | 4.39 | 2.8 |
使用電壓(V) | 380V | 380V |
平均耗電量(KW/每小時) | 5 kW/h | 9 kW/h |
每臺每日耗電量(KW) 按一天運行10小 |
5×10=50KW | 9×10=90KW |
每臺每月耗電量(KW) 按每月運行28天 |
50×28天=1400KW | 90×28天=2520KW |
每臺每年耗電量(KW) 按一年制冷運行9個月 |
1400×9=12600KW | 2520×9=22680KW |
每臺每年所需電費 每一度電按1元人民幣計算 |
12600KW×1元=12600元\年 | 22680KW×1元=22680元\年 |
每年單臺可節(jié)省費用(元) | 22680元\年\臺—12600元\年\臺=10080元\年\臺 | |
以總工程安裝8臺每年可節(jié)省費用為例 | 10080元\臺\年×安裝量8臺= 總工程一年省80640元,兩年即可回本 |
美國太空總署(NASA)發(fā)現(xiàn)并在熱應(yīng)力報告CR-1205(1)中表示,如果溫度超過32 ℃,則將對工作的生產(chǎn)力和準(zhǔn)確性產(chǎn)生負面影響。右表概括了NASA測試中溫度與工作產(chǎn)出和準(zhǔn)確性之間的關(guān)系。
人類舒適區(qū)也稱之為熱舒適區(qū)域,該區(qū)域指的是大部分人將感到舒適的溫度范圍和濕度條件。這意味著人類在此區(qū)域工作很有可能達到他們最佳的生產(chǎn)狀態(tài)。
各環(huán)境所需制冷量(對溫度要求較高的場所可適當(dāng)增加主機,提高制冷量)
建筑物 | 冷負荷w/m2 | 逗留者m2/人 | 照明w/m2 | 送風(fēng)量1s/m2 | ||
顯冷負荷 | 總冷負荷 | |||||
辦公室 | 中部區(qū) | 65 | 95 | 10 | 60 | 3 |
周邊 | 110 | 160 | 10 | 60 | 6 | |
個人辦公室 | 160 | 240 | 15 | 60 | 8 | |
會議室 | 185 | 270 | 3 | 60 | 9 | |
學(xué)校 | 教室 | 180 | 190 | 2.5 | 40 | 9 |
圖書館 | 180 | 190 | 6 | 30 | 9 | |
自助餐廳 | 150 | 260 | 1.5 | 30 | 10 | |
公寓 | 高層、南向 | 110 | 160 | 10 | 20 | 10 |
高層、北向 | 80 | 130 | 10 | 20 | 9 | |
戲院、大會堂 | 10 | 260 | 1 | 20 | 12 | |
實驗室 | 150 | 230 | 10 | 50 | 10 | |
圖書館、博物館 | 95 | 150 | 10 | 40 | 8 | |
醫(yī)院 | 手術(shù)室 | 110 | 380 | 6 | 20 | 8 |
公共場所 | 50 | 150 | 10 | 30 | 8 | |
衛(wèi)生所、診所 | 130 | 200 | 10 | 40 | 10 | |
理發(fā)店、美容院 | 110 | 200 | 4 | 50 | 10 | |
百貨商店 | 地下 | 150 | 250 | 1.5 | 40 | 12 |
中間層 | 130 | 225 | 2 | 60 | 10 | |
上層 | 110 | 200 | 3 | 40 | 8 | |
藥店 | 110 | 210 | 3 | 30 | 10 | |
零售店 | 110 | 160 | 2.5 | 40 | 10 | |
精品店 | 110 | 160 | 5 | 30 | 10 | |
酒吧 | 110 | 260 | 2 | 15 | 10 | |
餐廳 | 110 | 320 | 2 | 17 | 12 | |
賓館 | 房間 | 80 | 130 | 10 | 15 | 7 |
公共場所 | 110 | 160 | 10 | 15 | 8 | |
工廠 | 裝配室 | 150 | 260 | 3.5 | 45 | 9 |
輕工業(yè) | 160 | 260 | 15 | 30 | 10 |
掃描二維碼分享到微信